Rainy Rainwater Harvesting Filters
Product Features & Uniqueness -
Open-ended & self cleaning.
No moving parts, no wear & tear.
Prevents water logging in low-lying areas.
Auto flush out of dirt & debris.
Retrofit: any local plumber can fix.
Cost effective & affordable to the common man.
No external power.
Works by gravity headless than -2 feet.
Working principle: Cohesion and Centrifugal Force.
Available in Different Sizes!
Suitability of Area - 50 to 500 sq. mtr.
Inlet - 90mm to 110mm.
Outlet - 63mm to 110mm.

Rainy Rainwater Harvesting Filters
Product Features & Uniqueness -
Open-ended & self cleaning.
No moving parts, no wear & tear.
Prevents water logging in low-lying areas.
Auto flush out of dirt & debris.
Retrofit: any local plumber can fix.
Cost effective & affordable to the common man.
No external power.
Works by gravity headless than -2 feet.
Working principle: Cohesion and Centrifugal Force.

Available in Different Sizes!
Suitability of Area - 50 to 500 sq. mtr.
Inlet - 90mm to 110mm.
Outlet - 63mm to 110mm.
FL-80

Suitable for Area | Upto 120 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 120 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen - Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 90 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 63 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-80

Suitable for Area | Upto 120 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 120 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen - Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 90 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 63 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
Suitable for Area | Upto 180 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 180 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen - Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 90 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 75 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-150

FL-150

Suitable for Area | Upto 180 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 180 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen - Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 90 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 75 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-250

Suitable for Area | Upto 250 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 250 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 90 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-250

Suitable for Area | Upto 250 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 250 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 90 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
Suitable for Area | Upto 350 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 340 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 110 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-300

FL-300

Suitable for Area | Upto 350 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 340 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 110 MM |
Drain Outlet size | 90 MM |
Filter Housing | UV Stabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | Gravity |
FL-500

Suitable for Area | Upto 500 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 480 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 110 MM |
Drain Outlet size | 110 MM |
Filter Housing | SUV tabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | G ravity |
FL-500

Suitable for Area | Upto 500 SQMTRS |
Intensity of Rainfall | 5 mm/Hour to 75 mm/Hour |
Filter Type | Open ended, Non-clog |
Working Principle | Cohesive Force & Centrifugal Force |
Operating Pressure | 1 foot of Gravity Head (0.060kg/cm2) |
Max Discharge at (CWO) | 480 Liters per minute |
Filter Element | SS-304 Multi-Surface Screen -Food Grade |
Mesh Size | 250 Microns |
Inlet Size | 110 MM |
Clean Water Outlet size (CWO) | 110 MM |
Drain Outlet size | 110 MM |
Filter Housing | SUV tabilized - HDPE |
Filter Efficiency | Above 90%* |
Source of Power | G ravity |